Ochrona zdrowia przez cały rok, wszędzie
Na wypadek nieszczęśliwego wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu. W szkole i poza nią, w wakacje i ferie, na całym świecie. Czyli także na treningu, turnieju i obozie.
Oferta przygotowana przez GOMAR specjalnie dla rodziców z akademii RadwanSport i Koszykarskiej Ligi Szkolnej.
Indywidualna ochrona · 12 miesięcy · od 57 zł za rok
Nazywamy się GOMAR. Jesteśmy rodzinną multiagencją ubezpieczeniową z Krakowa i pewnie kojarzycie nas z parkietu. Od pierwszej edycji Koszykarskiej Ligi Szkolnej kupujemy stroje dla grających w niej dzieciaków i wspieramy RadwanSport przy kolejnych projektach.
Przed startem roku szkolnego przygotowaliśmy dla Waszych dzieci ofertę indywidualnego ubezpieczenia NNW, czyli ochrony zdrowia na wypadek nieszczęśliwego wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zakres jest szerszy niż w ofertach, które zwykle trafiają do szkół, a sumę ubezpieczenia wybieracie sami.
Ta strona jest tylko dla rodziców z RadwanSport. Nie ma jej w wyszukiwarce i nie linkujemy do niej z naszego menu.
Na wypadek nieszczęśliwego wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu. W szkole i poza nią, w wakacje i ferie, na całym świecie. Czyli także na treningu, turnieju i obozie.
Sześć wariantów, od 20 000 zł do 100 000 zł sumy ubezpieczenia. Zakres jest w każdym taki sam, różnią się tylko kwoty.
W zupełności wystarczy sama, nie trzeba do niej niczego dokupywać. Jeśli mimo to chcecie mieć również ubezpieczenie w szkole, nic nie stoi na przeszkodzie.
Za jedno dziecko, za dwanaście miesięcy ochrony.
Składka jest roczna i dotyczy jednego dziecka. Zakres świadczeń jest taki sam w każdym wariancie — zmieniają się kwoty wypłat.
PX5LO2
SLBRLW
PX5LO2
SLBRLW
PX5LO2
SLBRLW
Kod wpisujecie przy zakupie, wybieracie ten przypisany do sumy, na którą się zdecydowaliście. PX5LO2 obejmuje warianty 20 000, 40 000 i 70 000 zł. SLBRLW obejmuje warianty 30 000, 50 000 i 100 000 zł.
Wszystkie kwoty w złotych. Kolumny to sumy ubezpieczenia. Rozwiń wybraną sekcję, żeby zobaczyć szczegóły.
Na telefonie tabele przewijają się poziomo w swoim własnym kontenerze.
| Świadczenie | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za 1% uszczerbku: uszkodzenie ciała, złamanie kości, zwichnięcie stawów, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub powszechnym uszkodzeniem ciała | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1 000 |
| Oparzenie skóry, do | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
| Oparzenie dróg oddechowych, do | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| Odmrożenie, do | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 2 100 | 3 000 |
| Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu, jeśli było związane z pobytem w szpitalu (min. 2 dni), do | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 2 100 | 3 000 |
| Pogryzienie przez zwierzęta, jeśli było związane z pobytem w szpitalu, do | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 800 | 4 000 |
| Wdychanie szkodliwych gazów, dymów, pyłów lub oparzenie związkami chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem, jeśli było związane z pobytem w szpitalu, do | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 800 | 4 000 |
| Inne zdarzenia, które wymagają leczenia (min. 1 stacjonarna wizyta lekarska) | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Wypadek podczas wycieczki szkolnej lub organizowanej przez uczelnię | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% |
| Dieta szpitalna wypłacana od 1. dnia pobytu w szpitalu (pobyt min. 2 dni), za dzień | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnej niewykorzystanej z powodu wypadku, do | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych w wypadku albo zakupu nowych, do | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym odbudowy stomatologicznej zębów stałych, do | 5 000 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Zwrot kosztów leczenia, do | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| w tym koszty rehabilitacji, do | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania, do | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością, do | 5 000 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Świadczenie | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieta szpitalna wypłacana od 1. dnia pobytu w szpitalu (pobyt min. 3 dni), za dzień | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 |
| Wystąpienie sepsy | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| Poważne zachorowanie, w tym m.in. cukrzyca typu 1 i neuroborelioza | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| Usługa | Limit |
|---|---|
| Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz szkół policealnych, do | 1 200 zł |
| Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, do | 500 zł |
| Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji, do | 1 000 zł |
| Dostarczenie do miejsca pobytu sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego niewymagającego specjalnego transportu, do | 300 zł |
| Dostarczenie leków przepisanych przez lekarza do miejsca pobytu, do | 300 zł |
| Pomoc psychologa po wypadku, do | 2 000 zł |
| Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport ubezpieczonego (np. do szpitala lub między placówkami), do | 2 000 zł |
| Świadczenie | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, w tym obrażeniami powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, a także zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub sepsą | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
| Śmierć na terenie placówki szkolnej | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 140 000 | 200 000 |
| Śmierć podczas wycieczki szkolnej lub organizowanej przez uczelnię | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 105 000 | 150 000 |
| Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
| Śmierć spowodowana nowotworem złośliwym | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| Śmierć spowodowana wrodzoną wadą serca | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| Pomoc psychologa dla rodziny w razie śmierci ubezpieczonego, do | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
W szkole dostajecie gotową propozycję: jedna, czasem dwie sumy ubezpieczenia, takie same dla wszystkich chętnych i zwykle niższe niż tutaj.
W tej ofercie wybieracie spośród sześciu sum, od 20 000 do 100 000 zł. Dłuższa jest też lista świadczeń. Dochodzi między innymi zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, wypłata za każdy dzień w szpitalu, poważne zachorowania, pomoc psychologa i korepetycje przy dłuższej nieobecności w szkole.
To ubezpieczenie jest kompletne samo w sobie. Nie jest dodatkiem do szkolnego i nie trzeba mieć obu.
Tak, nic nie stoi na przeszkodzie. Wtedy w razie wypadku pieniądze wypłacane są z każdej polisy osobno. Jeśli rozważacie szkolną, warto sprawdzić, jaki ma zakres i jak wysokie sumy.
Bo pod jednym kodem system pokazuje tylko trzy warianty. Zakres świadczeń w obu kodach jest identyczny. PX5LO2 to warianty 20 000, 40 000 i 70 000 zł. SLBRLW to warianty 30 000, 50 000 i 100 000 zł.
Tak. Ubezpieczenie obejmuje wypadki w szkole i poza nią, przez cały rok, także w wakacje i ferie, na całym świecie.
Dzieci, uczniowie i studenci.
Dwanaście miesięcy. Datę początku wskazujecie przy zakupie.
Nie. Zakup odbywa się bezpośrednio w systemie ubezpieczyciela. RadwanSport nie widzi, kto skorzystał.
Składka dotyczy jednego dziecka. Dla drugiego trzeba przejść ścieżkę zakupu jeszcze raz.
Bezpośrednio do PZU. Jeśli będziecie potrzebowali pomocy przy zgłoszeniu, dzwońcie do nas, pomożemy.
Cała ścieżka odbywa się bezpośrednio w systemie ubezpieczyciela. Dokumenty do umowy dostaniecie na podany adres e-mail.
Wejdźcie na ubestrefa.pl.
W pierwszym okienku od góry wpiszcie kod oferty: PX5LO2 albo SLBRLW.
Zaznaczcie zgodę na przedstawienie propozycji ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.
Wybierzcie wariant, uzupełnijcie dane i postępujcie zgodnie ze wskazówkami systemu.
Masz pytanie o zakres albo o to, który wariant wybrać? Zadzwoń, chętnie doradzimy.
Gomar Małgorzata Witwicka
Znajdź placówkęGomar, rodzinna multiagencja ubezpieczeniowa z Krakowa. 5 placówek na terenie miasta.
Adres oferty: ul. Kobierzyńska 93, 30-382 Kraków.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ochrony, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, dostępne przed zawarciem umowy w procesie zakupu na ubestrefa.pl. Ubezpieczycielem jest PZU SA. Gomar Małgorzata Witwicka występuje jako agent ubezpieczeniowy.